FotoLEFG 208 TDT
Ložisková jednotka Armor
Použitie:Univerzálne riešenie
Cena a dostupnosť
Aktuálnu cenu a skladovú dostupnosť tohto produktu overíte v našom e-shope.
Overiť v e-shope eloziska.skNáš e-shop · PO BEARINGS s.r.o.
LEFG 208 TDT
Krížové referencie
| Výrobca | Označenie / číslo dielu |
|---|---|
| SKF | FYJ40TF |
| NSK | UCF208 |
| SMS | LEFG 208 TDT |
| ATLAS | LEFG 208 TDT |
| CONCEPT PERUGINI | LEFG 208 TDT |
| MOM | LEFG 208 TDT |
| MORENI | LEFG 208 TDT |
| MORO ARATRI | LEFG 208 TDT |
| COLMEC | LEFG 208 TDT |
| AGRICOLA NOLI | LEFG 208 TDT |
| AGRICOLA YUDEGO | LEFG 208 TDT |
| AGRICOLA SOVI | LEFG 208 TDT |
| APEROS MARTINEZ | LEFG 208 TDT |
| ESTRUCTURAS CLEYSER | LEFG 208 TDT |
| CANCELA | LEFG 208 TDT |
| GARDELL | LEFG 208 TDT |
| NONMETAL 2006 | LEFG 208 TDT |
| SANTIAGO | LEFG 208 TDT |
| INDUSAGRI | LEFG 208 TDT |
| SANCHEZ | LEFG 208 TDT |
| VOMER HISPANIA | LEFG 208 TDT |
| AGRO-LAND | LEFG 208 TDT |
| DA LANDTECHNIK | LEFG 208 TDT |
| MANDAM | LEFG 208 TDT |
| TOLMET | LEFG 208 TDT |
| AGROKIM LTD | LEFG 208 TDT |
| BEDNAR | KM040277 |
| StepAgro | LEFG 208 TDT |
| АГРИГРЕЙТ ООО | LEFG 208 TDT |
| Агро ООО | LEFG 208 TDT |
| АГРОГРАД ООО ВРН | LEFG 208 TDT |
| АЗСМ АО (Машзавод) | LEFG 208 TDT |
| ДИАС ООО | LEFG 208 TDT |
| ПК АГРОМАСТЕР ООО | LEFG 208 TDT |
| РесурсАгроСтрой | LEFG 208 TDT |
| УМНАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА (АГРИГРЕЙТ) ООО | LEFG 208 TDT |
| ОАО ЗАВОД МИНСКАГРОМАШ | LEFG 208 TDT |
| ОАО Мозырьтехсервис | LEFG 208 TDT |
| BEDNAR | KM040273 |
| BATYRA | LEFG 208 TDT |
| ООО Запагромаш | LEFG 208 TDT |
Označenia iných výrobcov a originálne čísla dielov (OEM), ktorým tento produkt zodpovedá.
Význam označenia
TDT- Trojbritové tesnenie na jednej strane, dvojité trojbritové tesnenie na druhej strane
Technické parametre
Rozmery a únosnosť – symboly zodpovedajú technickému výkresu.
| Symbol | Parameter | Hodnota |
|---|---|---|
| d | Priemer diery | 40mm |
| A1 | Celková šírka telesa | 36mm |
| A2 | Hrúbka príruby telesa | 14mm |
| J | Vzdialenosť medzi otvormi | 102mm |
| L | Celková dĺžka | 130mm |
| N | Priemer otvoru | 16mm |
| A | Celková šírka | 51,2mm |
| kg | Hmotnosť | 1,95kg |
| Cdyn | Dynamická únosnosť | 30,7kN |
| Co | Statická únosnosť | 19kN |
| Pu | Medzné únavové zaťaženie | 0,798kN |
Dvojité tesnenie T / tesnenie T
Trojbritové tesnenie na strane základne a dvojité trojbritové tesnenie na čelnej strane, ktorá je vystavená nečistotám.
Dvojité trojbritové tesnenie na čelnej strane chráni ložisko pred vnikaním nečistôt. Vonkajšie trojbritové tesnenie navyše dodatočne tesní a chráni vnútorné tesnenie pred mechanickým poškodením.
Prehľad všetkých typov tesnení
Ďalšie produkty v kategórii
Zobraziť celú kategóriu · Univerzálne riešenie (85)
LEFG 206 TDT
Ložisková jednotka Armor

LEFG 207 TDT
Ložisková jednotka Armor

LEFG 209 TDT
Ložisková jednotka Armor

LEFG 210 TDT
Ložisková jednotka Armor

LEFG 212 TDT
Ložisková jednotka Armor

LEFG 214 TDT
Ložisková jednotka Armor

LENN 206 2TC.H
Ložisková jednotka

LEFN 208 2TC.H
Ložisková jednotka

LEFC 210 2PB
Ložisková jednotka

LEFN 210 2PC
Ložisková jednotka
